主要經濟指標 單位 縣目標 2022年1-6月完成情況 備注
增速(%) 總量 麻陽增速     (%) 全市增速 (%)
地區生產總值(GDP) 億元 9以上 49.24 4.2 4.1
規模工業增加值 億元 11以上 10.17 6.6 6.6 
固定資產投資 億元 13以上 32.22  9.7 9.5
全社會消費品零售總額 億元 13以上 14.76  1.7 1.0 
城鄉居民人均可支配收入 9457 6.6 5.9
    城鎮居民人均可支配收入 9以上 16689 4.9 4.6
    農村居民人均可支配收入 11以上 5774 7.1 6.2
地方一般公共預算收入 萬元 8以上 28318 17.72 9.74 
    地方稅收 萬元 18890 18.54 9.88 
附件:麻陽苗族自治縣2022年1-6月主要經濟指標完成情況