縣慈善會2023年99公益日“情係老小·善行苗鄉”救助資金發放公示
根據2023年99公益日子項目要求,經審核,我縣“一老一小”項目救助500人,援助鄉村振興人居環境整治10個鄉鎮,總募集資金601091.68元,其中“一老一小”項目發放資金250000元,援助鄉村振興人居環境整治資金300000元,組織冬令營活動51091.68元,結餘資金931.68元。
公示時間為2024年3月25日—3月31日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式向麻陽苗族自治縣慈善會進行反映。
縣慈善會地址:縣民政局一樓(富州南路095號)。郵編:419400,電話:0745—5881236。
舉報材料需簽署真實姓名及留下聯係地址、郵編和聯係電話。
麻陽苗族自治縣慈善會
2024年3月25日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭 人口 | 家庭住址 | 救助 類別 | 救助 金額(元) | 備注 |
| 1 | 滕龍 | 男 | 3 | 板栗樹鄉鹽井村四組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 段米連祖孫關係 |
| 2 | 滕曉花 | 女 | 2 | 板栗樹鄉衝天壟村一組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 滕萍母女關係 |
| 3 | 田佳雯 | 女 | 8 | 板栗樹鄉大遼村一組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 田玉送祖孫關係 |
| 4 | 周若彤 | 女 | 2 | 板栗樹鄉衝天壟村四組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 周興良祖孫關係 |
| 5 | 滕智宇 | 男 | 4 | 板栗樹鄉鹽井村三組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 滕天保祖孫關係 |
| 6 | 段易佳 | 男 | 3 | 板栗樹鄉鹽井村六組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 段唐偉祖孫關係 |
| 7 | 滕寶妹 | 女 | 3 | 板栗樹鄉鹽井村一組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 滕秋雲母女關係 |
| 8 | 張子涵 | 女 | 4 | 板栗樹鄉大遼村五組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 張小兵叔侄關係 |
| 9 | 張貴華 | 男 | 3 | 板栗樹鄉大遼村四組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 張善鬆祖孫關係 |
| 10 | 張梓韓 | 男 | 5 | 板栗樹鄉大遼村五組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 張國義祖孫關係 |
| 11 | 張森 | 男 | 4 | 板栗樹鄉大遼村五組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 張德文祖孫關係 |
| 12 | 張雅馨 | 女 | 3 | 板栗樹鄉大遼村二組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 張業父女關係 |
| 13 | 路順 | 男 | 2 | 板栗樹鄉棗子喇五組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 路軍父子關係 |
| 14 | 蘭可馨 | 女 | 3 | 板栗樹鄉江溪村四組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 譚忠英祖孫關係 |
| 15 | 米湘 | 女 | 2 | 板栗樹鄉武岩村十一組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 滕解娣祖孫關係 |
| 16 | 蘭薈 | 女 | 2 | 板栗樹鄉新寨村二組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 蘭先軍叔侄關係 |
| 17 | 滕心雨 | 女 | 2 | 板栗樹鄉板栗樹村七組 | 孤兒 | 500 | 滕建送 叔侄關係 |
| 18 | 陳佳佳 | 男 | 2 | 板栗樹鄉新寨村第三組 | 孤兒 | 500 | 本人 |
| 19 | 陳愛珍 | 女 | 2 | 板栗樹鄉新寨村二組 | 監測戶 | 500 | 農商行 |
| 20 | 陳武鬆 | 男 | 2 | 板栗樹鄉新寨村三組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 21 | 張建福 | 男 | 2 | 板栗樹鄉江溪村10組 | 殘疾戶 | 500 | 農商行 |
| 22 | 滕生要 | 男 | 2 | 板栗樹鄉江溪村7組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 23 | 段玉長 | 男 | 2 | 板栗樹鄉棗子喇村7組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 24 | 郭昌鬆 | 男 | 8 | 板栗樹鄉棗子喇村6組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 25 | 向寬回 | 男 | 3 | 板栗樹鄉衝天壟村五組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 26 | 周冬娥 | 女 | 4 | 板栗樹鄉衝天壟村一組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 27 | 張先菊 | 女 | 4 | 板栗樹鄉武岩村十組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 28 | 陳啟良 | 男 | 9 | 板栗樹鄉武岩村六組 | 監測戶 | 500 | 農商行 |
| 29 | 滕久花 | 女 | 4 | 板栗樹鄉大遼村一組 | 低保戶 | 500 | 農商行 |
| 30 | 張青平 | 男 | 8 | 板栗樹鄉大遼村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 31 | 段唐滿 | 男 | 4 | 板栗樹鄉鹽井村6組 | 大病戶 | 500 | 農商行 |
| 32 | 滕改和 | 男 | 7 | 板栗樹鄉鹽井村3組 | 監測戶 | 500 | 農商行 |
| 33 | 滕建彪 | 男 | 6 | 板栗樹鄉板栗樹村六組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 34 | 陳友蓮 | 女 | 4 | 板栗樹鄉板栗樹村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 35 | 廖儀清 | 女 | 5 | 板栗樹鄉地亭溪村8組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 36 | 田忠秀 | 女 | 1 | 板栗樹鄉地亭溪村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 37 | 龍啟華 | 男 | 2 | 大橋江鄉楊柳坡村6組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 38 | 龍緒錦 | 男 | 2 | 大橋江鄉楊柳坡村2組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 39 | 張喜蘭 | 女 | 3 | 大橋江鄉楊柳坡村10組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 40 | 龍宏良 | 男 | 2 | 大橋江鄉楊柳坡村12組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 41 | 田連勝 | 男 | 1 | 大橋江鄉楊柳坡村14組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 42 | 龍晙熙 | 男 | 4 | 大橋江鄉楊柳坡村10組 | 困難兒童 | 500 | 銀行卡為其父親龍承發,農商行 |
| 43 | 劉梓晨 | 男 | 5 | 大橋江鄉大橋江村九組 | 困難兒童 | 500 | 銀行卡為其母親龍春香,農商行 |
| 44 | 龍利程 | 男 | 1 | 大橋江鄉大橋江村三組 | 困難兒童 | 500 | 農商行 |
| 45 | 周玉蘭 | 女 | 2 | 大橋江鄉大橋江村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 46 | 龍先濱 | 男 | 5 | 大橋江鄉大橋江村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 47 | 龍緒益 | 男 | 3 | 大橋江鄉大橋江村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 48 | 龍緒伍 | 男 | 3 | 大橋江鄉大橋江村六組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 49 | 龍永家 | 男 | 2 | 大橋江鄉大橋江村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 50 | 肖愛娥 | 女 | 7 | 大橋江鄉石壟溪村3組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 51 | 陳啟蓮 | 女 | 2 | 大橋江鄉石壟溪村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 52 | 曹繼付 | 男 | 3 | 大橋江鄉石壟溪村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 53 | 舒夏娥 | 女 | 2 | 大橋江鄉石壟溪村1組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 54 | 管桂花 | 女 | 3 | 大橋江鄉石壟溪村7組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 55 | 龍梅瑜 | 女 | 3 | 大橋江鄉石壟溪村3組 | 困境兒童 | 500 | 銀行卡為其爺爺龍先均,農商行 |
| 56 | 龍雅琴 | 女 | 5 | 大橋江鄉豪俠坪村十三組 | 困境兒童 | 500 | 其父親龍啟橫,農商行 |
| 57 | 李峻齊 | 男 | 4 | 大橋江鄉豪俠坪村八組 | 困境兒童 | 500 | 其爺爺李代艮,農商行 |
| 58 | 龍梅 | 女 | 7 | 大橋江鄉豪俠坪村十二組 | 困境兒童 | 500 | 其爺爺龍緒球,農商行 |
| 59 | 龍春梅 | 女 | 7 | 大橋江鄉豪俠坪村十二組 | 困境兒童 | 500 | 其奶奶郭仄妹,農商行 |
| 60 | 陳明燕 | 女 | 1 | 大橋江鄉豪俠坪村十三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 61 | 李德構 | 男 | 3 | 大橋江鄉豪俠坪村九組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 62 | 張玉蘭 | 女 | 1 | 大橋江鄉豪俠坪村五組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 63 | 餘金蘭 | 女 | 7 | 大橋江鄉豪俠坪村六組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 64 | 曹傳達 | 男 | 1 | 大橋江鄉洞塘溪村六組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 65 | 譚長娥 | 女 | 3 | 大橋江鄉洞塘溪村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 66 | 夏繼亮 | 男 | 3 | 大橋江鄉洞塘溪村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 67 | 舒六六 | 女 | 2 | 大橋江鄉洞塘溪村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 68 | 曹凡 | 男 | 5 | 大橋江鄉洞塘溪村六組 | 困境兒童 | 500 | 其母親龍誌英,農商行 |
| 69 | 曹廣 | 男 | 5 | 大橋江鄉洞塘溪村六組 | 困境兒童 | 500 | 其奶奶肽白妹,農商行 |
| 70 | 曹源源 | 女 | 5 | 大橋江鄉洞塘溪村七組 | 困境兒童 | 500 | 其爺爺曹家安,農商行 |
| 71 | 龍友豔 | 女 | 3 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 72 | 聶方海 | 男 | 3 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 73 | 聶聖易 | 男 | 2 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 74 | 聶方美 | 男 | 2 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 75 | 姚本均 | 男 | 3 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 76 | 聶林 | 女 | 6 | 大橋江鄉西衝灣村四組 | 困難兒童 | 500 | 其爺爺聶方勇,農商行 |
| 77 | 湯佳琪 | 女 | 1 | 濱河社區 | 孤兒 | 500 | 張香菊郵政銀行 |
| 78 | 唐蘇 | 女 | 1 | 興隆社區 | 事實無人撫養 | 500 | 唐蘇郵政銀行 |
| 79 | 趙小樂 | 女 | 1 | 學裏社區 | 困境兒童 | 500 | 趙小樂郵政銀行 |
| 80 | 滕雨軒 | 女 | 2 | 竿子溪村 | 事實無人撫養 | 500 | 周銀珍郵政銀行 |
| 81 | 段怡薪 | 女 | 1 | 富田坳 | 困境兒童 | 500 | 段麗農村商業銀行 |
| 82 | 滕海燕 | 女 | 2 | 洲上村 | 困境兒童 | 500 | 滕六妹郵政銀行 |
| 83 | 歐俊光 | 男 | 2 | 興隆灣村 | 困難老人 | 500 | 歐俊光郵政銀行 |
| 84 | 楊愛花 | 女 | 5 | 營盤村 | 困難老人 | 500 | 向昌勇郵政銀行 |
| 85 | 向科喜 | 男 | 3 | 白羊村 | 困難老人 | 500 | 向科喜農村商業銀行 |
| 86 | 田滿珍 | 女 | 5 | 穀達坡村 | 困難老人 | 500 | 田滿珍農村商業銀行 |
| 87 | 向歆妍 | 女 | 3 | 郭公坪鎮官東村23組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(劉晚菊) |
| 88 | 舒湘黔 | 男 | 4 | 郭公坪鎮江家溪村三組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(舒元長) |
| 89 | 舒振華 | 男 | 4 | 郭公坪鎮江家溪村三組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(舒元長) |
| 90 | 田子健 | 男 | 2 | 郭公坪鎮長壽穀村五組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(劉喜珍) |
| 91 | 劉杜 | 男 | 3 | 郭公坪鎮官東村八組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(劉恩友) |
| 92 | 劉浩作 | 男 | 3 | 郭公坪鎮小坡村六組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(劉光有) |
| 93 | 劉江南 | 男 | 3 | 郭公坪鎮小坡村六組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(劉貢林) |
| 94 | 李雨馨 | 女 | 3 | 郭公坪鎮郭公坪村七組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 農商行(李代吉) |
| 95 | 黃雨軒 | 女 | 7 | 郭公坪鎮岩大門村2組 | 困難兒童 | 500 | 農商行(謝大妹) |
| 96 | 黃梓淞 | 男 | 2 | 郭公坪鎮雙竹坡村4組 | 困難兒童 | 500 | 郵政(黃晶) |
| 97 | 田佳 | 女 | 5 | 郭公坪鎮喇叭村二組 | 困難兒童 | 500 | 農商行(田連東) |
| 98 | 田麒嘉 | 男 | 4 | 郭公坪鎮長壽穀村四組 | 困難兒童 | 500 | 農商行(劉春鳳) |
| 99 | 劉冬蘭 | 女 | 2 | 郭公坪鎮雙竹坡村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 100 | 黃金娥 | 女 | 1 | 郭公坪鎮雙竹坡村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行聶群華 |
| 101 | 聶怡良 | 男 | 2 | 郭公坪鎮雙竹坡村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 102 | 董蘭蘭 | 女 | 3 | 郭公坪鎮岩大門村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 103 | 吳見平 | 男 | 3 | 郭公坪鎮岩大門村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 104 | 李元鳳 | 女 | 2 | 郭公坪鎮小坡村2組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 105 | 姚滿鳳 | 女 | 2 | 郭公坪鎮長壽穀村五組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 106 | 田昌愛 | 男 | 2 | 郭公坪鎮長壽穀村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 107 | 劉恩友 | 男 | 5 | 郭公坪鎮江家溪村八組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 108 | 李昌義 | 男 | 5 | 郭公坪鎮江家溪村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 109 | 龔宗德 | 男 | 2 | 郭公坪鎮喇叭村五組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 110 | 田常娥 | 女 | 3 | 郭公坪鎮喇叭村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 111 | 龔宗文 | 男 | 1 | 郭公坪鎮喇叭村五組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 112 | 劉必昌 | 男 | 3 | 郭公坪鎮官東村5組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 113 | 劉昌銀 | 男 | 2 | 郭公坪鎮官東村22組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 114 | 劉明鬆 | 男 | 1 | 郭公坪鎮官東村17組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 115 | 田碧英 | 女 | 4 | 郭公坪鎮郭公坪村6組 | 困難老人 | 500 | 農商行(黃明龍) |
| 116 | 謝海花 | 女 | 6 | 郭公坪鎮郭公坪村19組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 117 | 田丁香 | 女 | 2 | 郭公坪鎮郭公坪村21組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 118 | 劉玉恒 | 男 | 4 | 郭公坪鎮川岩坪村4組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 119 | 李風龍 | 男 | 2 | 郭公坪鎮川岩坪村2組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 120 | 劉先六 | 男 | 1 | 郭公坪鎮川岩坪村10組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 121 | 朱玉梅 | 女 | 5 | 郭公坪鎮杜莊村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 122 | 覃光和 | 男 | 6 | 郭公坪鎮杜莊村6組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 123 | 馮之清 | 男 | 1 | 郭公坪鎮馮家壟村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 124 | 馮本洪 | 男 | 2 | 郭公坪鎮馮家壟村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 125 | 劉愛國 | 男 | 1 | 郭公坪鎮報木山村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 126 | 黃烈漢 | 男 | 1 | 郭公坪鎮報木山村二組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 127 | 黃關付 | 男 | 2 | 郭公坪鎮米沙村三組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 128 | 朱宗萬 | 男 | 2 | 郭公坪鎮米沙村一組 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 129 | 聶喜娥 | 女 | 2 | 和平溪鄉毛坪村四組 | 困難老人、殘疾 | 500 | 麻陽農商行 |
| 130 | 黃 敬 | 男 | 2 | 和平溪鄉毛坪村四組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 監護人卡:聶喜娥
麻陽農商行 |
| 131 | 黃呈小 | 男 | 4 | 和平溪鄉毛坪村四組 | 困難老人、大病 | 500 | 麻陽農商行 |
| 132 | 張誌祥 | 男 | 5 | 和平溪鄉和平溪村2組 | 困難老人、大病 | 500 | 麻陽農商行 |
| 133 | 曾玉潔 | 女 | 4 | 和平溪鄉和平溪村1組 | 困境兒童 | 500 | 監護人卡:曾小伍
麻陽建設銀行 |
| 134 | 李 湘 | 女 | 5 | 和平溪鄉和平溪村6組 | 困境兒童 | 500 | 監護人卡:李枝炳
麻陽農商行 |
| 135 | 曾令寬 | 男 | 4 | 和平溪鄉和平溪村5組 | 困難老人、低保 | 500 | 麻陽農商行 |
| 136 | 曾代平 | 男 | 6 | 和平溪鄉和平溪村3組 | 困難老人、大病 | 500 | 麻陽農商行 |
| 137 | 曾金平 | 男 | 3 | 和平溪鄉和平溪村3組 | 困難老人、低保 | 500 | 麻陽農商行 |
| 138 | 黃澤應 | 男 | 1 | 和平溪鄉珠寶寨村七組 | 特困老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 139 | 黃雨華 | 男 | 1 | 和平溪鄉珠寶寨村七組 | 特困老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 140 | 黃 俊 | 男 | 4 | 和平溪鄉珠寶寨村一組 | 困境兒童、殘疾人 | 500 | 監護人卡:黃秀和
麻陽農商行 |
| 141 | 黃雨言 | 男 | 3 | 和平溪鄉株木村三組 | 困難老人、大病 | 500 | 麻陽農商行 |
| 142 | 黃 傑 | 男 | 3 | 和平溪鄉株木村八組 | 困境兒童、孤兒 | 500 | 監護人卡:鄧崽妹
麻陽農商行 |
| 143 | 黃在妹 | 女 | 4 | 和平溪鄉株木村四組 | 困難老人、大病 | 500 | 麻陽農商行 |
| 144 | 高鈺城 | 男 | 5 | 和平溪鄉大溪村1組 | 困境兒童、一級殘疾 | 500 | 監護人卡:高忠旺
麻陽農商行 |
| 145 | 高元旦 | 男 | 1 | 和平溪鄉大溪村2組 | 困境兒童、孤兒 | 500 | 監護人卡:高賢早
麻陽農商行 |
| 146 | 高賢林 | 男 | 1 | 和平溪鄉大溪村1組 | 困難老人、大病戶、低保戶 | 500 | 麻陽農商行 |
| 147 | 黃嘉懿 | 男 | 2 | 和平溪鄉金溪村 | 困難兒童 | 500 | 監護人卡:黃祥安
麻陽農商行 |
| 148 | 黃祥權 | 男 | 1 | 和平溪鄉金溪村 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 149 | 黃祥付 | 男 | 2 | 和平溪鄉金溪村 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 150 | 黃梓萱 | 女 | 5 | 和平溪鄉金溪村 | 困難兒童 | 500 | 監護人卡:黃呈喜
麻陽農商行 |
| 151 | 李明連 | 女 | 1 | 和平溪鄉金溪村 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 152 | 黃 林 | 男 | 4 | 和平溪鄉金溪村 | 困難兒童 | 500 | 監護人卡:黃河清
麻陽農商行 |
| 153 | 黃 俊 | 男 | 5 | 和平溪鄉金溪村 | 困難兒童 | 500 | 監護人卡:黃祥清
麻陽農商行 |
| 154 | 唐樹耀 | 男 | 4 | 大坡村3組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 監護人卡:唐代佰
麻陽農商行 |
| 155 | 薛祥勇 | 男 | 3 | 大坡村7組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 監護人卡:薛代發
麻陽農商行 |
| 156 | 趙九妹 | 女 | 4 | 大坡村7組 | 困難老人 | 500 | 監護人卡:薛祥發
麻陽農商行 |
| 157 | 薛 苗 | 男 | 3 | 大坡村7組 | 事實無人撫養兒童 | 500 | 監護人卡:薛代達
麻陽農商行 |
| 158 | 唐雲權 | 男 | 6 | 大坡村3組 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 159 | 朱代鬆 | 男 | 5 | 大坡村6組 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 160 | 陳長蓮 | 女 | 5 | 大坡村8組 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 161 | 唐萬宋 | 男 | 6 | 大坡村14組 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 162 | 唐雲貴 | 男 | 2 | 大坡村14組 | 困難老人 | 500 | 麻陽農商行 |
| 163 | 鄭文蕭 | 男 | 4 | 黃桑鄉岩灣村八組 | 困境兒童 | 500 | 鄭文蕭爺爺(鄭流喜) |
| 164 | 黃活 | 男 | 2 | 黃桑鄉湖池村八組 | 困境兒童 | 500 | 黃活奶奶(唐風珍) |
| 165 | 袁俊傑 | 男 | 3 | 黃桑鄉社區一組 | 困境兒童 | 500 | 袁俊傑奶奶(張玉英) |
| 166 | 鄭易健 | 男 | 3 | 黃桑鄉石婆田村四組 | 困境兒童 | 500 | 鄭易健爺爺鄭雲高) |
| 167 | 向單香 | 女 | 3 | 黃桑鄉湖池村九組 | 困難老人 | 500 | |
| 168 | 張喜愛 | 女 | 3 | 黃桑鄉鄭家潭村六組 | 困難老人 | 500 | |
| 169 | 鄭自剛 | 男 | 3 | 黃桑鄉桃花村五組 | 困難老人 | 500 | |
| 170 | 顏昌照 | 男 | 5 | 黃桑鄉黃桑社區十四組 | 困難老人 | 500 | |
| 171 | 成元娥 | 女 | 4 | 江口墟鎮公館村2組 | 困難老人 | 500 | |
| 172 | 陳世求 | 男 | 3 | 江口墟鎮大禾田村5組 | 困難老人 | 500 | |
| 173 | 田友雄 | 男 | 2 | 江口墟鎮羊合壟村6組 | 困難老人 | 500 | |
| 174 | 張金連 | 女 | 3 | 江口墟鎮黃泥溪村7組 | 困難老人 | 500 | |
| 175 | 羅可馨 | 男 | 4 | 江口墟鎮江口社區委員會 | 困境兒童 | 500 | 羅代龍(農商行) |
| 176 | 陳宇鑫 | 男 | 4 | 江口墟鎮陳家灣村村委會 | 困境兒童 | 500 | 陳萬均(農商行) |
| 177 | 張小威 | 男 | 4 | 江口墟鎮齊天坪村6組 | 困境兒童 | 500 | 張紹全(農商行) |
| 178 | 劉毅楠 | 男 | 2 | 江口墟鎮駱子村4組 | 困境兒童 | 500 | 劉喬保(農商行) |
| 179 | 張芯蕾 | 男 | 2 | 江口墟鎮田家灣村村委會 | 困境兒童 | 500 | 龍桂菊(農商行) |
| 180 | 時永強 | 男 | 3 | 江口墟鎮牙溪村 | 困境兒童 | 500 | 時玉龍(農商行) |
| 181 | 田仄桃 | 女 | 3 | 東街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 182 | 張紹其 | 男 | 1 | 東街社區 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 183 | 向秋蓮 | 女 | 1 | 黃家團村 | 困難老人 | 500 | 農商行 |
| 184 | 聶丁香 | 女 | 6 | 官村村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 185 | 田家欣 | 女 | 4 | 官村村 | 事實無人撫養 | 500 | 父親田定兵賬號農商行 |
| 186 | 田岩生 | 男 | 1 | 蘭家坪村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 187 | 黃興雲 | 男 | 4 | 尚坪村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 188 | 黃昌球 | 男 | 5 | 河灣村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 189 | 黃俊茹 | 女 | 3 | 河灣村 | 低保 | 500 | 外祖父黃橋喜農商行 |
| 190 | 郭祥忠 | 男 | 1 | 楠木村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 191 | 田連桃 | 女 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 192 | 胡盡忠 | 男 | 2 | 楠木村 | 事實無人撫養 | 500 | 母親劉小芳農商行 |
| 193 | 張小英 | 女 | 1 | 大灣村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 194 | 張紹永 | 男 | 官莊村 | 低保 | 500 | 農商行 | |
| 195 | 田昌榮 | 男 | 柑子園村 | 低保 | 500 | 農商行 | |
| 196 | 滕久坤 | 男 | 1 | 岩口山村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 197 | 劉恩喜 | 男 | 2 | 黃土田村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 198 | 姚祖清 | 男 | 3 | 十八岩村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 199 | 雷熙茶 | 男 | 3 | 十八岩村 | 低保,事實無人撫養 | 500 | 農商行 |
| 200 | 李良忠 | 男 | 3 | 長潭村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 201 | 聶丁丁 | 女 | 5 | 長潭村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 202 | 張小剛 | 男 | 3 | 楠村村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 203 | 田建軍 | 男 | 3 | 長潭溪村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 204 | 張文喜 | 男 | 3 | 碰溪村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 205 | 田晨 | 男 | 3 | 新場村 | 事實無人撫養 | 500 | 伯父田年偉農商行 |
| 206 | 田繼林 | 男 | 3 | 新場村 | 事實無人撫養 | 500 | 祖母李桂英農商行 |
| 207 | 田昌銀 | 男 | 3 | 新場村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 208 | 田連清 | 男 | 2 | 新場村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 209 | 張良 | 男 | 1 | 新場村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 210 | 楊大清 | 男 | 3 | 輕土村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 211 | 楊大春 | 男 | 3 | 輕土村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 212 | 田鬆 | 男 | 1 | 輕土村 | 低保 | 500 | 哥哥田銀農商行 |
| 213 | 雷和軍 | 男 | 1 | 姚家莊村 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 214 | 龍軍 | 男 | 3 | 西街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 215 | 薛喜蘭 | 女 | 2 | 西街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 216 | 陳鴻濤 | 男 | 1 | 西街社區 | 孤兒 | 500 | 農商行 |
| 217 | 田忠友 | 男 | 3 | 魚尾村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 218 | 張吉福 | 男 | 2 | 西街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 219 | 周保社 | 男 | 2 | 西街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 220 | 舒文華 | 男 | 2 | 東街社區 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 221 | 龍大義 | 男 | 1 | 東街社區 | 特困 | 500 | 農商行 |
| 222 | 龍喜菊 | 女 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 223 | 陳啟友 | 男 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 224 | 孫春林 | 男 | 3 | 新場村 | 低保殘疾 | 500 | 農商行 |
| 225 | 田二中 | 男 | 4 | 輕土村 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 226 | 張平軍 | 男 | 4 | 泥溪壟村三組 | 低保 | 500 | 農商行 |
| 227 | 譚紅偉 | 男 | 4 | 泥溪壟村一組 | 大病戶 | 500 | 農商行 |
| 228 | 歐俊好 | 男 | 3 | 龍盤村一組 | 殘疾戶 | 500 | 農商行 |
| 229 | 肖緩妹 | 女 | 1 | 龍盤村一組 | 大病戶 | 500 | 農商行 |
| 230 | 張玉秀 | 女 | 2 | 龍盤村一組 | 大病戶 | 500 | 農商行 |
