序號 船舶名稱 船舶所有人 公司地址 聯係電話 許可證號碼 船舶類型 營運區域 船舶營運證號 船檢登記號 船舶登記號 載客

定額

(人)

船舶

總噸

船舶

功率

(KW)

航線

(起止渡口名稱)

認定後總客位 備注
1 湘麻陽客0015 麻陽錦江水務有限責任公司 麻陽縣高村鎮五一西路凱發二樓 15907452301 湘XKM317 普通客船 麻陽境內 湘懷SN(2023)4136 2005Q4101617 341017000306 29 10 23.40 麻陽縣隆家堡鄉黃溪村~麻陽縣隆家堡鄉集鎮碼頭 29
2 湘麻陽客0016 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4064 2005P4101616 341017000274 40 11 18.40 麻陽縣蘭裏鎮江坪村~麻陽縣蘭裏鎮集鎮碼頭 40
3 湘麻陽客0020 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4066 2004H4100888 341017000281 37 19 20.00 麻陽縣蘭裏鎮江坪村~麻陽縣蘭裏鎮集鎮碼頭 37
4 湘麻陽客0021 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4065 2006F4101709 341017000286 48 13 20.24 麻陽縣黃桑鄉鄭家潭村~麻陽縣呂家坪集鎮碼頭 48
5 湘麻陽客0033 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4057 2007F4102109 341017000303 58 15 18.38 麻陽縣黃桑鄉湖池村~麻陽縣呂家坪集鎮碼頭 58
6 湘麻陽客0056 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4080 2004R4101080 341017000277 21 9 18.80 麻陽縣隆家堡鄉木架洲村~麻陽縣隆家堡鄉集鎮碼頭 18
7 湘麻陽客0062 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4086 2006D4101661 341017000273 21 8 14.70 麻陽縣隆家堡鄉隆家堡村~麻陽縣隆家堡鄉集鎮碼頭 18
8 湘麻陽客0079 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4083 2007N4102047 341017000283 16 7 12.00 麻陽縣隆家堡鄉黃溪村~麻陽縣隆家堡鄉集鎮碼頭 13
9 湘麻陽客0142 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4126 2004J4101717 341017000290 25 6 4.40 麻陽縣石羊哨鄉新建村~陽縣石羊哨鄉集鎮碼頭 21
10 湘麻陽客0169 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4161 2008P4100677 341017000272 45 16 16.70 麻陽縣石羊哨鄉新建村~麻陽縣石羊哨鎮集鎮碼頭 45
11 湘麻陽客0288 麻陽錦江水務有限責任公司 湘XKM317 普通客船 湘懷SN(2023)4137 2023G4100207 341023000080 50 33 110.00 麻陽縣石羊哨鄉集鎮碼頭~麻陽縣石羊哨鄉新建村 13
合計: 390