麻陽苗族自治縣2025年縣直企事業單位引進高層次及急需緊缺人才引進考試工作已經結束,現將考生考試成績及體檢入圍名單予以公示(詳見附件)。

附件:《麻陽苗族自治縣2025年縣直企事業單位引進高層次及急需緊缺人才考試成績及體檢入圍名單》

中共麻陽苗族自治縣委人才工作領導小組辦公室

2025年5月19日

麻陽苗族自治縣2025年縣直企事業單位引進高層次及急需緊缺人才考試成績及體檢入圍名單

序號 招聘單位 引進崗位 準考證號 考試成績 崗位排名 是否入圍體檢 備注
1 縣融媒體中心 編輯 100101 81.50  1 入圍體檢
2 縣融媒體中心 編輯 100103 79.30  2
3 縣融媒體中心 編輯 100104 78.30  3
4 縣融媒體中心 記者 100201 80.26  1 入圍體檢
5 縣委黨校 經濟學教師 100302 81.56  2
6 縣委黨校 經濟學教師 100307 78.70  3
7 縣委黨校 經濟學教師 100308 86.70  1 入圍體檢
8 縣委黨校 法學教師 100401 83.50  3
9 縣委黨校 法學教師 100402 84.80  2
10 縣委黨校 法學教師 100403 86.20  1 入圍體檢
11 縣委黨校 法學教師 100404 82.30  4
12 縣委黨校 法學教師 100407 80.20  6
13 縣委黨校 法學教師 100408 81.10  5
14 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100501 79.50  4
15 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100505 81.02  2
16 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100509 76.40  6
17 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100510 75.58  7
18 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100511 80.70  3
19 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100512 81.58  1 入圍體檢
20 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100513 75.14  8
21 縣農業資源與環境保護管理站 植保類專技人員 100514 79.20  5
22 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100602 77.86  8
23 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100603 75.40  12
24 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100606 77.50  10
25 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100607 79.96  6
26 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100608 75.30  13
27 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100609 81.10  5
28 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100610 77.50  9
29 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100612 83.20  1 入圍體檢
30 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100614 82.40  3
31 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100615 76.86  11
32 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100616 81.20  4
33 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100617 83.00  2
34 縣農業資源與環境保護管理站 農學類專技人員 100621 78.90  7
35 縣城鄉規劃事務中心 城鄉規劃類專技人員 100701 83.90  1 入圍體檢
36 縣城鄉規劃事務中心 城鄉規劃類專技人員 100703 79.10  2
39 縣第一中學 高中數學 200101 —— —— 缺考
40 縣第一中學 高中數學 200102 —— —— 缺考
38 縣第一中學 高中數學 200103 83.19 2
37 縣第一中學 高中數學 200104 83.87 1 入圍體檢
41 縣第一中學 高中物理 200201 —— —— 缺考
42 縣民族中學 高中曆史 200501 82.69 1 入圍體檢
43 縣錦江中學 初中生物 200701 86.26 1 入圍體檢
45 縣錦江中學 初中生物 200702 83.03 3
49 縣錦江中學 初中生物 200703 81.16 7
48 縣錦江中學 初中生物 200704 81.43 6
50 縣錦江中學 初中生物 200705 —— —— 缺考
46 縣錦江中學 初中生物 200706 82.89 4
44 縣錦江中學 初中生物 200707 83.13 2
47 縣錦江中學 初中生物 200708 81.80  5
51 縣錦江中學 初中化學 200801 85.41 1 入圍體檢
52 縣錦江中學 初中政治 201001 84.13 1 入圍體檢
53 縣錦江中學 初中政治 201002 —— —— 缺考
54 縣錦江中學 初中政治 201003 —— —— 缺考
55 縣疾控中心(水質監測站) 水質監測專技人員 300101 88.59  1 入圍體檢
56 縣疾控中心(水質監測站) 水質監測專技人員 300102 82.25  3
57 縣疾控中心(水質監測站) 水質監測專技人員 300104 82.90  2