根據《湖南省農業農村廳 湖南省財政廳關於印發<2021年農產品產地冷藏保鮮設施建設實施方案>的通知》(湘農聯[2021]66號)文件精神,我縣農業農村局聯合縣財政局對自主申報的21家農民專業合作社及家庭農場開展的農產品產地冷藏保鮮設施建設補貼項目進行了實地驗收,現將實施主體、建設內容、補貼資金等相關內容公示如下:

序號 實施主體名稱 聯係人及

聯係方式

建設內容 投資金額(萬元) 補貼金額(萬元)
預冷庫 低溫庫 高溫庫
設施個數 庫容

(立方米)

設施個數 庫容

(立方米)

設施個數 庫容

(立方米)

1 麻陽大金山家庭農場 成應滿 1 150.77 25 9.6492
2 麻陽苗族自治縣江口墟鎮萬靈山紅心獼猴桃專業合作社 陳際權 1 249.26 40 15.9526
3 麻陽苗族自治縣錦龍家庭農場 舒代勤 2 735.8 52 20.6024
4 麻陽康達家庭農場 張紹清 1 299.13 21 8.3756
5 麻陽湘西苗子生態農業專業合作社 田文輝 1 355.86 57 22.775
6 麻陽興忠農機專業合作社 陸  林 1 256.19 41 16.3961
7 懷化萬豐果業專業合作社 張德貴 4 994.7 75 27.8516
8 麻陽明天家庭農場 向祖明 1 273.74 44 17.5193
9 麻陽昌餘種植專業合作社 田昌餘 1 358.91 26 10.0494
10 麻陽新希望生態農業種植專業合作社 周尚偉 1 258.47 42 16.5420 
11 麻陽創新生態種植專業合作社 韓文武 1 734.61 60 20.5690 
12 麻陽白泥田冬桃種植專業合作社 張吉水 2 699.09 49 19.5745
13 麻陽古苗生態農業專業合作社 滕海輝 2 503.13 81 32.2003
14 麻陽長生紅心獼猴桃專業合作社 張端英 2 526.86 85 33.7190 
15 麻陽你好果園水果種植專業合作社 吳禮紅 2 705.08 50 19.7422
16 麻陽蘭生柑橘專業合作社 黃澤伍 1 718.56 51 20.1196
17 麻陽東魯冰糖橙專業合作社 曾代曉 1 367.89 1 367.89 67 26.4880 
18 麻陽石羊仙莊富硒果品開發專業合作社 張 瑩 1 387.73 63 24.8147
19 麻陽農興生態養殖專業合作社 胡世長 2 115.52 20 7.3932
20 麻陽常富生態種植專業合作社 舒淵常 1 144.35 24 9.2384
21 麻陽興旺家庭農場 陸顯忠 1 402.03 65 25.7299
         合計 15 3623.91 1 367.89 15 5613.77 1054.5 405.3020 
    公示期為:2022年4月8日至4月14日。

意見反饋渠道:如有異議,請在公示期內來電來函如實反映。

聯係電話:0745-5880123

麻陽苗族自治縣農業農村局

2021年4月7日