2022年高村鎮績效目標批複表(人居環境)
| 2022年涉農整合資金項目績效目標批複表 | |||||
| 項目名稱 | 農村人居環境整治 | 項目負責人及電話 | 潘長華15869901999 | ||
| 主管部門 | 高村鎮人民政府 | 實施單位 | 高村鎮各村 | ||
| 資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 270 | |||
| 其中:財政撥款 | 270 | ||||
| 其他資金 | 0 | ||||
| 總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | |||
| 努力建設“生態宜居”新農村,有針對性地開展以農村生活垃圾汙染治理為重點、以“三清理”、“三拆除”、“三整治”為目標的人居環境綜合整治,因地製宜建設一批垃圾處理和農村生活汙水處理等環保設施,進行環境整治,使人居環境得到根本性改善,直接受益群眾17500戶70000餘人。 | |||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際值 |
| 產出指標 | 數量指標 | 購置垃圾桶 | ≥2000個 | ||
| 解決衛生清掃崗位 | ≥52個 | ||||
| 修建圍欄 | ≥5500米 | ||||
| 修建垃圾池 | ≥10個 | ||||
| 維修太陽能路燈 | ≥100個 | ||||
| 道路硬化 | ≥2000米 | ||||
| 新建花卉草坪 | ≥2000平方米 | ||||
| 修建文化牆 | ≤100個 | ||||
| 拆除危舊房屋並複墾 | ≤50棟 | ||||
| 清通汙水渠 | ≥1200米 | ||||
| 汙水溝硬化 | ≥2000米 | ||||
| 質量指標 | 質量驗收合格率 | =100% | |||
| 垃圾定點存放及時清運率 | ≥95% | ||||
| 時效指標 | 項目(工程)完成及時率 | =100% | |||
| 當年及時完成率 | =100% | ||||
| 成本指標 | 購置封閉式垃圾桶(大) | 100元/個 | |||
| 購置封閉式垃圾桶(小) | 50元/個 | ||||
| 籬笆圍欄 | 50元/米 | ||||
| 誤工補貼標準 | 100元/人/天 | ||||
| 籬笆圍欄 | 50元/米 | ||||
| 修繕垃圾池標準(大) | 2500元/個 | ||||
| 修繕垃圾池標準(小) | 900元/個 | ||||
| 衛生清掃崗位補貼標準 | 1.2萬元/年/人 | ||||
| 修建文化牆 | 1000元/平 | ||||
| 環境衛生評比活動標準 | 5000元/月/次 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 受益人口數量 | ≥150000 | ||
| 受益人口戶數 | ≥3500 | ||||
| 農村環境整治達標率 | ≥90% | ||||
| 生態效益 指標 |
生活垃圾無害化處理率 | ≥95% | |||
| 可持續影響指標 | 設計使用年限 | ≥8年 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益脫貧人口滿意度 | ≥95% | ||