收入支出決算總表
公開01表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 928.29 一、一般公共服務支出 28 651.21
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 13.52
  8   八、社會保障和就業支出 35 46.78
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 58.10
  10   十、節能環保支出 37 10.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00
  12   十二、農林水支出 39 178.63
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 6.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 21.88
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合計 23 928.29 本年支出合計 50 986.13
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結餘分配 51 0.00
年初結轉和結餘 25 122.69 年末結轉和結餘 52 64.86
  26     53  
總計 27 1,050.99 總計 54 1,050.99
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
收入決算表
公開02表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 928.29 928.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 588.36 588.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 13.52 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 46.78 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 63.12 63.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 178.63 178.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 986.13 732.17 253.96 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 651.21 413.26 237.96 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 13.52 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 46.78 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 58.10 58.10 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 178.63 178.63 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 928.29 一、一般公共服務支出 28 651.21 651.21 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 13.52 13.52 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 46.78 46.78 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 58.10 58.10 0.00
  10   十、節能環保支出 37 10.00 10.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 39 178.63 178.63 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 6.00 6.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 21.88 21.88 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 928.29 本年支出合計 49 986.13 986.13 0.00
年初財政撥款結轉和結餘 23 122.69 年末財政撥款結轉和結餘 50 64.86 64.86 0.00
一般公共預算財政撥款 24 122.69   51      
政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
  26     53      
總計 27 1,050.99 總計 54 1,050.99 1,050.99 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 986.13 732.17 253.96
201 一般公共服務支出 651.21 413.26 237.96
207 文化體育與傳媒支出 13.52 13.52 0.00
208 社會保障和就業支出 46.78 46.78 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 58.10 58.10 0.00
211 節能環保支出 10.00 0.00 10.00
213 農林水支出 178.63 178.63 0.00
215 資源勘探信息等支出 6.00 0.00 6.00
221 住房保障支出 21.88 21.88 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 449.96 302 商品和服務支出 232.76 307 債務利息及費用支出 0.00
30101 基本工資 273.09 30201 辦公費 134.38 30701 國內債務付息 0.00
30102 津貼補貼 13.80 30202 印刷費 7.22 30702 國外債務付息 0.00
30103 獎金 53.21 30203 谘詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 夥食補助費 3.08 30204 手續費 0.00 31001 房屋建築物購建 0.00
30107 績效工資 0.00 30205 水費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 46.78 30206 電費 2.79 31003 專用設備購置 0.00
30109 職業年金繳費 0.00 30207 郵電費 4.32 31005 基礎設施建設 0.00
30110 職工基本醫療保險繳費 15.96 30208 取暖費 0.00 31006 大型修繕 0.00
30111 公務員醫療補助繳費 0.00 30209 物業管理費 0.00 31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112 其他社會保障繳費 0.00 30211 差旅費 10.43 31008 物資儲備 0.00
30113 住房公積金 21.88 30212 因公出國(境)費用 0.00 31009 土地補償 0.00
30114 醫療費 0.00 30213 維修(護)費 24.04 31010 安置補助 0.00
30199 其他工資福利支出 22.17 30214 租賃費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 49.45 30215 會議費 3.67 31012 拆遷補償 0.00
30301 離休費 0.00 30216 培訓費 0.93 31013 公務用車購置 0.00
30302 退休費 0.00 30217 公務接待費 4.63 31019 其他交通工具購置 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
30304 撫恤金 3.15 30224 被裝購置費 0.00 31022 無形資產購置 0.00
30305 生活補助 46.30 30225 專用燃料費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 7.60 399 其他支出 0.00
30307 醫療費補助 0.00 30227 委托業務費 0.00 39906 贈與 0.00
30308 助學金 0.00 30228 工會經費 1.45 39907 國家賠償費用支出 0.00
30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織部貼 0.00
30310 個人農業生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 3.18 39999 其他支出 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239 其他交通費用 19.79      
      30240 稅金及附加費用 0.13      
      30299 其他商品和服務支出 8.20      
人員經費合計 499.41 公用經費合計 232.76
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
— 6 —
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.81 0.00 3.18 0.00 3.18 4.63 7.81 0.00 3.18 0.00 3.18 4.63
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府 金額單位:萬元
項目 年初結轉和結餘 本年收入 本年支出 年末結轉和結餘
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。