主要經濟指標 單位 2021年1-3月完成情況 備注
總量 增速(%) 全市增速(%)
地區生產總值(GDP) 億元 22.02 13.7 15.2 季度數
規模工業增加值 億元 3.35 17.2 18.8
固定資產投資 億元 10.82 25.9 24.1
全社會消費品零售總額 億元 7.51 27.0 31.9
城鄉居民人均可支配收入 4715 13.0 12.7 季度數
城鎮居民人均可支配收入 7600 9.7 10.5 季度數
農村居民人均可支配收入 3270 16.0 15.6 季度數
地方一般公共預算收入 萬元 13721.00 23.75 21.59
    地方稅收 萬元 7361.00 43.29 23.41
麻陽苗族自治縣2021年1-3月主要經濟指標完成情況