序號 單位名稱 補貼年度 企業規模劃分 上年度職工平均參保人數(人) 補貼金額 穩崗補貼標準(%)
1 湖南省新華書店有限責任公司麻陽苗族自治縣分公司 2023 中小微企業 19 6195.89 60
2 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮新營村幼兒園 2023 大型企業 12 1556.93 30
3 麻陽錦江發電有限責任公司 2023 中小微企業 16 4151.81 60
4 懷化智信能源科技有限公司 2023 中小微企業 19 4951.9 60
5 湖南懷化公路運輸集團有限責任公司麻陽分公司 2023 中小微企業 57 7900.86 60
6 湖南民豐建設工程有限公司 2023 中小微企業 11 2984.11 60
7 麻陽鴻運渣土運輸有限公司 2023 中小微企業 5 648.72 30
8 湖南達時精密塑膠模具有限公司 2023 中小微企業 59 15503.65 60
9 麻陽苗族自治縣民爆器材專營有限責任公司 2023 中小微企業 17 4497.79 60
10 麻陽苗族自治縣建築工程公司 2023 中小微企業 63 16109.56 60
11 麻陽兄弟物業管理有限公司 2023 中小微企業 1 310.68 60
12 湖南奔鑫冶煉有限公司 2023 中小微企業 13 3349.75 60
13 麻陽鴻宇農村人居環境治理服務有限公司 2023 中小微企業 6 1549.44 60
14 麻陽苗族自治縣榮祥煙花爆竹專營有限責任公司 2023 中小微企業 6 1555.66 60
15 中國電信股份有限公司麻陽分公司 2023 中小微企業 47 9721.9 30
16 麻陽高遠天然氣有限公司 2023 中小微企業 20 5189.76 60
17 麻陽苗族自治縣錦江龍城幼兒園 2023 中小微企業 26 3468.47 30
18 湖南錦江泉酒業股份有限公司 2023 中小微企業 49 12823.03 60
19 麻陽吉安校車服務有限公司 2023 中小微企業 3 778.46 60
20 方正證券股份有限公司懷化麻陽濱江大道證券營業部 2023 中小微企業 10 9875.57 60
21 麻陽永康精神病醫院有限公司 2023 中小微企業 65 16811.06 60
22 麻陽苗族自治縣綠溪口陶伊幼兒園 2023 中小微企業 18 2349.5 30
23 麻陽劉葉平服裝銷售店 2023 大型企業 5 702.78 30
24 麻陽苗族自治縣學裏社區育苗幼兒園 2023 大型企業 17 2205.32 30
25 麻陽苗族自治縣新希望培訓學校 2023 大型企業 9 1238.4 30
26 懷化市聖旺畜牧養殖有限責任公司 2023 中小微企業 1 259.49 60
27 麻陽頤和護理院有限公司 2023 中小微企業 10 2681.38 60
28 中國農業發展銀行麻陽苗族自治縣支行 2023 大型企業 16 4421.29 30
29 麻陽藍鳳凰農業發展有限公司 2023 中小微企業 5 1296.6 60
30 麻陽苗族自治縣恒盛建築工程質量有限責任公司 2023 中小微企業 22 7982.27 60
31 湖南金拱門食品有限公司麻陽濱江大道餐廳 2023 大型企業 11 1502.87 30
32 麻陽苗族自治縣錦江碧苑幼兒園 2023 大型企業 4 518.98 30
33 麻陽農興聯創電力安裝有限責任公司 2023 中小微企業 26 6919.68 60
34 麻陽苗族自治縣第二建築工程有限公司 2023 中小微企業 43 11352.6 60
35 中國移動通信集團湖南有限公司懷化市麻陽縣分公司 2023 大型企業 41 14539.97 30
36 麻陽恒源電力發展有限公司 2023 中小微企業 207 53865.38 60
37 湖南省煙草公司懷化市公司麻陽苗族自治縣分公司 2023 大型企業 37 23452.93 30
38 麻陽霞飛農業開發有限公司 2023 中小微企業 2 518.98 60
39 湖南太同興房地產開發有限責任公司麻陽分公司 2023 中小微企業 3 2172 60
40 中國農業銀行股份有限公司麻陽苗族自治縣支行 2023 大型企業 42 16368.54 30
41 懷化建南機器廠有限公司 2023 中小微企業 153 39710.33 60
42 麻陽好優多商貿有限責任公司 2023 中小微企業 55 14332.66 60
43 湖南省騰運項目管理有限公司 2023 中小微企業 5 1297.44 60
44 雪天鹽業集團股份有限公司麻陽縣分公司 2023 中小微企業 6 2150.64 60
45 麻陽正劍保安服務有限責任公司 2023 中小微企業 4 1295.53 60
46 湖南賢德建設有限公司 2023 中小微企業 16 4765.82 60
47 麻陽宏峻建築勞務有限公司 2023 中小微企業 4 1246.68 60
48 麻陽恒興建築勞務有限公司 2023 中小微企業 5 1291.2 60
49 涇清項目管理有限公司懷化分公司 2023 中小微企業 2 423.02 30
50 湖南懷天房地產銷售有限責任公司 2023 中小微企業 11 2875.99 60
51 麻陽錦江發展集團有限責任公司 2023 大型企業 32 4417.94 30
52 麻陽錦泰源水電開發有限責任公司 2023 中小微企業 17 4411.3 60
53 湖南富粵房地產開發有限公司 2023 中小微企業 15 6633 60
54 湖南麻陽農村商業銀行股份有限公司 2023 大型企業 204 34762.36 30
55 麻陽長河發展有限責任公司 2023 大型企業 11 2759.69 30
合計 1583 406657.56

麻陽苗族自治縣就業服務中心

2023年10月31日