單位:公頃 2022-04-29
行政區 序號 項目名稱 電子監管號 地塊位置 地塊類型 地塊麵積 容積率 簽訂日期 建設狀態
湖南省 懷化市 麻陽苗族自治縣 1 2019年第二批次地塊九 4312262021B00151 岩門鎮岩門村 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.080674 2.2 2021-01-29 未動工
2 麻陽縣城西控規(方案)C-3-02地塊部分地塊(一) 4312262021B00228-1 高村鎮城西文名山大道和代遠大道交叉口東南側 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.459032 3.5 2021-02-07 未動工
3 2020年商務科技和工業信息化局棚戶區改造項目 4312262021B00216 高村鎮城西幸福中路和八一東路交叉口 城鎮住宅-普通商品住房用地 1.05291 2.5 2021-02-07 未動工
4 麻陽苗族自治縣房地產開發有限公司 4312262021B00209 高村鎮城北影院路北側 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.194285 3.2 2021-02-14 未動工
5 4312262021B00580 高村鎮高壟社區(火車站貨場背後) 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.141283 2.2 2021-07-12 未動工
6 麻陽苗族自治縣2018年易地扶貧搬遷高村鎮龍池村集中安置建設項目 4312262021A00288 縣城西文名山大道和八一路交叉口東南側 城鎮住宅-經濟適用住房用地 7.3675 1.5 2021-03-10 未動工
7 麻陽苗族自治縣2016-2018年易地扶貧搬遷蘭裏鎮集中安置項目 4312262021A00265 蘭裏鎮蓮花幼兒園西側、蘭裏鎮308省道北側 城鎮住宅-經濟適用住房用地 1.6427 1.5 2021-03-10 未動工
8 城東控規04-22地塊建設項目 4312262021B00359 高村鎮城東漫山路和謝家路交叉口西南側 城鎮住宅-普通商品住房用地 6.29145 2.4 2021-04-30 未動工
9 勞動服務公司 4312262021B00383 麻陽縣高村鎮富州南路橋頭 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.077238 3.4 2021-05-12 未動工
10 2019年第二批次地塊一建設項目 4312262021B00561 高村鎮城東新區木衝壟北側 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.7125 1.8 2021-07-05 未動工
11 麻陽縣2020年第三批次建設用地(2020年縣商務科技和工業信息化局棚戶區改造項目地點二) 4312262021B00606-1 縣城西清水路和農園路交叉口西北 城鎮住宅-普通商品住房用地 2.035122 2.5 2021-07-15 未動工
12 麻陽縣2011年第一批次地塊二及2014年第一批次儲備地塊六 4312262021B00884-1 高村鎮城東濱江大道與錦江三橋頭交叉口西北側 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.10502 3 2021-09-23 未動工
13 渝懷鐵路增建二線錦和鎮新市集中安置點項目用地 4312262021A00969-1 錦和鎮火車站西北側 城鎮住宅-經濟適用住房用地 1.859327 2 2021-10-28 未動工
14 麻陽縣2015年第二批次地塊七(2020年縣商務科技和工業信息化局棚戶區改造項目地點三) 4312262021B00988-1 縣城東馬南路北側 城鎮住宅-普通商品住房用地 0.901008 2.5 2021-11-09 未動工
注:1.已上報的合同,且需要開發建設的
2.土地用途明細為住宅用途的
3.非純現狀出讓的麵積:(1).沒有實際開竣工的麵積;(2).已動工但未竣工的麵積;