序號 鄉鎮名稱 姓 名 性別 家庭住址 年齡 月發放標準/元
1 岩門鎮 刑水蘭 白泥田村七組 85 20
2 岩門鎮 張吉文 白泥田村二組 87 20
3 岩門鎮 黃仄妹 團山村四組 88 20
4 岩門鎮 張明湘 岩門社區 88 20
5 岩門鎮 王仕英 新坪村七組 81 20
6 岩門鎮 陳英玉 毛衝村一組 88 20
7 岩門鎮 滕秀珍 黃雙衝村五組 86 20
8 岩門鎮 滕久蓮 玳瑁坡村七組 92 50
9 岩門鎮 滕孟英 岩門村八組 93 50
10 岩門鎮 滕先雲 新坪村三組 81 20
11 岩門鎮 滕喜愛 女  岩田坡村五組 91 50
12 岩門鎮 宋先仁 岩田坡村二組 87 20
13 岩門鎮 宋一龍 岩田坡村二組 99 100
14 岩門鎮 張大妹 岩田坡村六組 97 100
15 岩門鎮 王珍菊 白泥田村十一組 95 100
16 岩門鎮 張長科 白泥田村七組 85 20
17 岩門鎮 陳世宣 雙衝村五組 93 50
18 岩門鎮 張上妹 團山村二組 106
19 岩門鎮 滕德興 岩門村五組 87 20
20 岩門鎮 張吉學 毛衝村三組 87 20
21 岩門鎮 滿維佑 黃雙衝村五組 87 20
22 岩門鎮 陳代琴 雙衝村三組 92 50
23 岩門鎮 張可銀 岩田坡村四組 84 20
24 岩門鎮 張可久 岩田坡村五組 85 20
25 岩門鎮 劉華科 大路坳村七組 88 20