【社會救助】江口墟鎮7月份臨時救助資金發放表
| 江口墟鎮7月份臨時救助資金發放表 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 所屬鄉鎮 | 所屬村(社區) | 救助原因 | 救助類別 | 金額(元) | 收款人
姓名 |
收款賬號 | 開戶銀行 | 備注 |
| 1 | 張賢英 | 433025********482X | 女 | 江口墟鎮 | 石眼潭村 | 生活困難 | 其他 | 600 | 張賢英 | 62309010********460 | 農商行 | |
| 2 | 任桂榮 | 431226********2443 | 女 | 江口墟鎮 | 江口社區 | 生活困難 | 低保戶 | 800 | 任桂榮 | 62309010********324 | 農商行 | |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 合計 | 1400 | |||||||||||
| 注:1、救助原因為:重大疾病(病種)、意外事件、生活困難、其他特殊困難;
2、救助類別為:低保戶、特困戶、貧困戶、其他。 |
||||||||||||