【社會救助】蘭裏鎮2024年7月臨時救助資金發放表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所屬鄉鎮 | 所屬村(社區) | 救助原因 | 救助 類別 |
金額(元) | 收款人
姓名 |
開戶銀行 | 備注 |
| 1 | 劉欽和 | 男 | 蘭裏鎮 | 所住村 | 生活困難 | 其他 | 1000 | 劉欽和 | 農商行 | |
| 2 | 黃愛香 | 女 | 蘭裏鎮 | 大華坪村 | 生活困難 | 貧困戶 | 600 | 黃愛香 | 農商行 | |
| 3 | 曾元娥 | 女 | 蘭裏鎮 | 大華坪村 | 生活困難 | 其他 | 600 | 曾元娥 | 農商行 | |
| 4 | 王孔田 | 男 | 蘭裏鎮 | 岩寨村 | 生活困難 | 特困戶 | 600 | 王孔田 | 農業銀行 | |
| 5 | 王學強 | 男 | 蘭裏鎮 | 岩寨村 | 重度慢性病 | 其他 | 1000 | 王學強 | 農業銀行 | |
| 6 | 龔本鐵 | 男 | 蘭裏鎮 | 新營村 | 重大疾病 | 其他 | 600 | 龔本鐵 | 農商行 | |
| 7 | 龔宗厚 | 男 | 蘭裏鎮 | 新營村 | 生活困難 | 殘疾人戶 | 600 | 龔宗厚 | 農商行 | |
| 8 | ||||||||||
| 5000 |
2、救助類別為:低保戶、特困戶、貧困戶、其他。