懷化市麻陽苗族自治縣義務教育領域基層政務公開標準目錄
| 序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
| 一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 教育法律 | 《教育法》、《義務教育法》、《民辦教育促進法》、《教師法》、《國家通用語言文字法》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 麻陽縣教育局 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||
| 規範性文件 | 部門和地方政府規章、各類教育政策文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 麻陽縣教育局 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2 | 教育概況 | 教育事業發展主要情況 | 教育事業發展主要情況 | 《統計法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《教育統計管理規定》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 麻陽縣教育局 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||
| 教育統計數據 | 學校數據、在校生數據、教師數據、辦學條件數據、縣級匯總數據 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 麻陽縣教育局 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||||||
| 義務教育學校名錄 | 錦江中學 | 辦學性質、辦學地點、辦學規模、辦學基本條件、聯係方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 麻陽縣教育局 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||||
| 第一錦江小學 | ||||||||||||||
| 第二錦江小學 | ||||||||||||||
| 富州中學 | ||||||||||||||
| 長河小學 | ||||||||||||||
| 民族小學 | ||||||||||||||
| 綠溪口中學 | ||||||||||||||
| 綠溪口小學 | ||||||||||||||
| 栗坪中學 | ||||||||||||||
| 栗坪小學 | ||||||||||||||
| 拖衝小學 | ||||||||||||||
| 堯市中學 | ||||||||||||||
| 堯市小學 | ||||||||||||||
| 文昌閣中學 | ||||||||||||||
| 文昌閣小學 | ||||||||||||||
| 郭公坪中學 | ||||||||||||||
| 郭公坪小學 | ||||||||||||||
| 麻陽二中 | ||||||||||||||
| 第一芙蓉小學 | ||||||||||||||
| 長潭學校 | ||||||||||||||
| 譚家寨中學 | ||||||||||||||
| 譚家寨小學 | ||||||||||||||
| 板栗樹中學 | ||||||||||||||
| 板栗樹小學 | ||||||||||||||
| 特殊學校 | ||||||||||||||
| 大橋江小學 | ||||||||||||||
| 舒家村學校 | ||||||||||||||
| 江口中學 | ||||||||||||||
| 江口小學 | ||||||||||||||
| 隆家堡學校 | ||||||||||||||
| 蘭村小學 | ||||||||||||||
| 蘭裏中學 | ||||||||||||||
| 蘭裏小學 | ||||||||||||||
| 岩門中學 | ||||||||||||||
| 代遠學校 | ||||||||||||||
| 石羊哨小學 | ||||||||||||||
| 穀達坡小學 | ||||||||||||||
| 呂家坪中學 | ||||||||||||||
| 呂家坪小學 | ||||||||||||||
| 和平溪中學 | ||||||||||||||
| 和平溪小學 | ||||||||||||||
| 黃桑中學 | ||||||||||||||
| 黃桑小學 | ||||||||||||||
| 飛山學校 | ||||||||||||||
| 銅礦學校 | ||||||||||||||
注:完整目錄詳見附件